Relatório de dados
Preços e noite em Portugal 2026
Quanto custa uma hora em cada região, que espaços existem onde e quantos eventos há nas agendas. Livre para citar e incorporar com a fonte.
Preços por região
O preço mediano que os clientes relataram num fórum público português entre cerca de 2019 e 2026, com a metade central de todos os valores (do quartil inferior ao superior). Uma região só tem número com pelo menos 20 valores. São médias, não uma tabela: quem decide o preço é a senhora.
Fonte: The Girl Next Door
Fonte: The Girl Next Door
| Região | 30 min | 1 hora |
|---|---|---|
| Portugal | €60 (€50–80 · n=1930) | €110 (€100–130 · n=1387) |
| Lisboa | €60 (€60–80 · n=950) | €120 (€100–140 · n=705) |
| Porto | €60 (€60–80 · n=463) | €120 (€100–140 · n=335) |
| Cascais e Linha | €60 (€50–70 · n=93) | €100 (€80–120 · n=84) |
| Linha de Sintra | €50 (€40–60 · n=41) | €80 (€60–100 · n=26) |
| Norte de Lisboa | €48 (€40–50 · n=40) | €80 (€80–100 · n=25) |
| Setúbal e Margem Sul | €50 (€40–60 · n=68) | €100 (€80–100 · n=35) |
| Braga | €60 (€50–80 · n=41) | €100 (€100–120 · n=33) |
| Coimbra | €60 (€50–60 · n=54) | €100 (€100–120 · n=36) |
| Aveiro | €60 (€50–70 · n=31) | €100 (€85–120 · n=22) |
| Leiria | €60 (€50–60 · n=64) | €100 (€100–120 · n=43) |
| Algarve | €60 (€50–70 · n=40) | €100 (€95–120 · n=20) |
| Madeira | €60 (€50–60 · n=26) | – |
Casas de massagem
| Região | 30 min | 1 hora |
|---|---|---|
| Portugal | €60 (€50–70 · n=163) | €100 (€70–120 · n=176) |
| Lisboa | €60 (€50–70 · n=119) | €100 (€80–120 · n=110) |
| Porto | €60 (€60–72 · n=24) | €100 (€75–120 · n=41) |
Espaços por tipo e região
Dados próprios: as 227 páginas de espaços publicadas na TGND, contadas ao vivo. Uma página em português e inglês conta uma vez.
Fonte: The Girl Next Door
Fonte: The Girl Next Door
| Região | Massagens eróticas | Clubes | Bares | Motéis | Sex shops | Swingers | Barcos | Villas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | 29 | 15 | 10 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 71 |
| Porto | 15 | 9 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 46 |
| Algarve | 12 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32 |
| Outras regiões | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| Madeira | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Braga | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Leiria | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Coimbra | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Setúbal e Margem Sul | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Aveiro | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Cascais e Estoril | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Linha de Sintra | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Eventos por mês
Festas e noites temáticas nas agendas de clubes, bares e clubes swing na TGND, a partir do primeiro dia deste mês. Uma festa semanal conta em cada semana em que acontece.
Fonte: The Girl Next Door
Metodologia e limites
- Preços: valores ligados a 30 minutos ou 1 hora em mensagens de um fórum público português. Só guardamos a mediana, os quartis e a contagem: nada de textos, citações, nomes ou números.
- Período: cerca de 2019 a 2026. O fórum não tem datas por mensagem; o período é uma estimativa.
- Uma verificação manual de 100 valores por duração encontrou cerca de 6% mal ligados (um extra, uma pergunta ou outra duração).
- O fórum não é uma amostra de todo o mercado: os preços de luxo e de turismo (Algarve, Madeira, hotéis) estão sub-representados.
- Espaços e eventos: as nossas próprias páginas, contadas ao vivo. Outras regiões = espaços cuja cidade fica fora das regiões acima.
Como citar / Embed
Pode reutilizar os números e os gráficos com a fonte «The Girl Next Door» e uma ligação para esta página.
Jornalistas: página de imprensa e contacto · office@the-girl-next-door.com